





Sizing Chart
Size | US Size | Bust | Under Bust | Waist | Hip | Inseam |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 00-0 | 30-32" | 26-27" | 23.5-24.5" | 33-34" | 31.5" |
XS | 2-4 | 32-34" | 28-29" | 25-26.5" | 34.5-36" | 31.5" |
S | 4-6 | 34-36" | 30-31" | 27-28.5" | 36.5-38" | 32" |
M | 8-10 | 36-38" | 32-33" | 29-30.5" | 38.5-40" | 32.5" |
L | 12-14 | 38-40" | 34-35" | 31-33" | 40.5-42" | 32.5" |
XL | 16-18 | 40-42" | 36-38" | 34-36" | 42-44" | 32.5" |
For a relaxed oversized fit, choose one size up — for a classic fitted look, your usual size will be perfect.